Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
Modello | Parete PRO1.95 | WALL PRO2.5 | WALL PRO2.9 | WALL PRO3.9 |
Passo Pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
Matrice di Pixel Per mq | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
Configurazione Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Luminosità (cd/㎡) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Scan | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
Dimensione del modulo | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft |
Dimensione dell'armadio | 1000x250mm / 3.28 x0.82ft | 1000x250mm / 3.28 x0.82ft | 1000x250mm / 3.28 x0.82ft | 1000x250mm / 3.28 x0.82ft |
Risoluzione dell'armadio | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Materiale dell'armadio | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Peso dell'armadio | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG |
Potenza Con. (Max / Avg) |
800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
Accesso al servizio | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
Frequenza di aggiornamento (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Scala grigia (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angolo di visione (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Tasso IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Temperatura di funzionamento | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ |
Tensione di ingresso (ca) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |