Modello | TI1.95 | TI2.5 | TI2.604 | TI2.98 | TI3.91 | TI4.8 | TI5.95 | TI6.2 |
Passo Pixel (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
Matrice di Pixel Per mq | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 112896 | 43264 | 28224 | 25600 |
Configurazione Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Luminosità (cd/㎡) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Scan | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Dimensione del modulo |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
Dimensione dell'armadio |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
Risoluzione dell'armadio | 256x512 | 200x400 | 192x384 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 | 80x160 |
Materiale dell'armadio | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Peso dell'armadio | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Potenza Con. | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Accesso al servizio | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Scala grigia (bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Angolo di visione (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Tasso IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensione di ingresso (ca) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Modello | TO2.604 | TO2.98 | TO3.91 | TO4.81 | TO5.95 | TO6.2 |
Passo Pixel (mm) | 2.604 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.25 |
Matrice di Pixel Per mq | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 25600 |
Configurazione Pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3528 |
Luminosità (cd/㎡) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 |
Scan | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 |
Dimensione del modulo |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
250x250mm /0.82 x 0.82ft |
Dimensione dell'armadio |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
500x1000x80mm /1.64x3.28 x 0.26ft |
Risoluzione dell'armadio | 192x384 | 168x336 | 128x256 | 104x208 | 84x168 | 80x160 |
Materiale dell'armadio | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
Peso dell'armadio | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG | 14KG |
Potenza Con. | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W | 800W/200-300W |
Accesso al servizio | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Frequenza di aggiornamento (HZ) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 </Td> | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Scala grigia (bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
Angolo di visione (H/V) | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
Tasso IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tensione di ingresso (ca) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |