2015-2024 LEDFUL


FLOOR PLUS Series

Display a LED da pavimento interattivo

Applicazioni
Applicazioni
Specifiche
Modello FI2.9R FI3.9R FI4.8R FI5.2R FI6.2R
Passo Pixel (mm) 2.976 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice di Pixel Per mq 112896 65536 43264 36864 16000
Configurazione Pixel SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosità (nits) 2500 2500 2500 2500 2500
Scan 1/14 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimensione del modulo 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft
Dimensione dell'armadio 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft
Risoluzione dell'armadio 168x336 128x256 104x208 96x192 80x160
Peso dell'armadio 8kg / 17.6Ib
Power Con. (Max / Avg) 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq
Accesso al servizio Anteriore
Frequenza di aggiornamento (HZ) ≥ 1920
Scala grigia (bit) 14
Angolo di visione (H/V) 120 / 120
Tasso IP IP65
Temperatura di funzionamento -20 ° ~ 50 °
Tensione di ingresso (ca) 110V/220V( 50-60Hz)

Modello FO3.9R FO4.8R FO5.2R FO6.2R
Passo Pixel (mm) 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice di Pixel Per mq 65536 43264 36864 16000
Configurazione Pixel SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosità (nits) 3000 3000 3000 3000
Scan 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimensione del modulo 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft
Dimensione dell'armadio 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft
Risoluzione dell'armadio 128x256 104x208 96x192 80x160
Peso dell'armadio 8kg / 17.6Ib
Power Con. (Max / Avg) 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq 800 / 350 w/mq
Accesso al servizio Anteriore
Frequenza di aggiornamento (HZ) ≥ 1920
Scala grigia (bit) 14
Angolo di visione (H/V) 120 / 120
Tasso IP IP67
Temperatura di funzionamento -20 ° ~ 50 °
Tensione di ingresso (ca) 110V/220V( 50-60Hz))

* Le specifiche e le foto sono soggette a modifica senza avviso precedente.
Installazione della guida del Display a LED da pavimento
Installazione della guida del Display a LED da pavimento
Tecnologia di rivestimento Nano
Tecnologia di rivestimento Nano
Accessori di base
Accessori di base
Struttura del modulo
Struttura del modulo
Custodie classiche serie pavimento
Custodie classiche serie pavimento
Caratteristiche
Caratteristiche
Siamo al lavoro con
Siamo al lavoro con
Serie di Display a LED correlati e consigliati
*
*
*
*
OR
2015-2024 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept